類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
辦公用房 | 莘塍 | 財(cái)富商廈 | 5 | 854.92 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 139.96 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(一期) | 1 | 126.97 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場(chǎng) | 22 | 798.73 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 2 | 287.87 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 1 | 130.8 |
住宅 | 飛云 | 永寧雅居 | 1 | 108.85 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南