類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 2 | 205.88 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘尚大廈 | 2 | 238.35 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 1 | 128.79 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(二期) | 1 | 125.74 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 113.78 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(一期) | 1 | 126.97 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(三期) | 3 | 168.84 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(二期) | 1 | 138.25 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 2 | 247.38 |
辦公用房 | 飛云 | 江南里(三期) | 5 | 1808.34 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南