類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 4 | 703.7 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 132.87 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 4 | 1043.76 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.04 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.55 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 2 | 286.16 |
辦公用房 | 飛云 | 江南里(一期) | 3 | 291.38 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南