類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 4 | 684.84 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 2 | 188.33 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(三期) | 1 | 59.41 |
商業(yè) | 陶山 | 御景園 | 12 | 3252.75 |
住宅 | 東山 | 攬江園(一期) | 1 | 143.52 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 271.42 |
產(chǎn)權(quán)式酒店 | 飛云 | 江南里(二期) | 1 | 68.38 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南