類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 121.2 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 3 | 325.69 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 127.19 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 3 | 301.66 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 127.77 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 139.02 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 36 | 3785.11 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南