類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 236.57 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
公寓式酒店 | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 2 | 235.88 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.59 |
公寓式酒店 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 261.11 |
住宅 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 10 | 648.39 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 2 | 199.79 |
住宅 | 東山 | 萬川瑞園 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南