類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園(一期) | 2 | 278.8 |
住宅 | 云周 | 站西錦園 | 1 | 102.7 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 117.88 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(一期) | 1 | 126.97 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(三期) | 1 | 61.18 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 139.02 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 138.5 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 133.72 |
商業(yè) | 飛云 | 江南里(三期) | 2 | 54.47 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 4 | 483.38 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 2 | 249.73 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南