類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
商業(yè) | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園(二期) | 2 | 98.32 |
住宅 | 湖嶺 | 閑心錦園 | 1 | 106.06 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 4 | 616.84 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 139.23 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 101.17 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 260.87 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 135.54 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南