類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 298.35 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 94.76 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 180.47 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 2 | 245.47 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 1 | 107.6 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 2 | 179.17 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南