類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 94.85 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 1 | 139.23 |
住宅 | 東山 | 攬江園(一期) | 1 | 138.97 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.01 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 143.08 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來(lái)科創(chuàng)園(二期) | 1 | 64.98 |
辦公用房 | 飛云 | 江南里(一期) | 3 | 290.27 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 89.45 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 東山 | 萬(wàn)川瑞園 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南