類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 115.37 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 121.28 |
住宅 | 湖嶺 | 閑心錦園 | 1 | 118.04 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 259.09 |
住宅 | 東山 | 攬江園(二期) | 1 | 129.03 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 2 | 365.76 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 271.42 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南