類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 180.47 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 2 | 216.93 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 108.84 |
住宅 | 馬嶼 | 學(xué)仕風(fēng)華里(一期) | 1 | 89.53 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 138.5 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 168.49 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 2 | 178.93 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 110.06 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.73 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南