類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 139.23 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 125.74 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 105.52 |
住宅 | 馬嶼 | 學仕風華里(一期) | 1 | 112.15 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 261.01 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 139.2 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 271.42 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 1 | 81.62 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 110.06 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南