類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 2 | 278.06 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園(一期) | 1 | 139.3 |
商業(yè) | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園(二期) | 4 | 214.11 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 240.32 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)品雅苑 | 4 | 418.57 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 119.73 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 4 | 574.63 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南