類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 121.28 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)品雅苑 | 1 | 89.22 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 1 | 106.29 |
商業(yè) | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(二期) | 2 | 54.27 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 4 | 574 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來(lái)科創(chuàng)園(一期) | 4 | 283.32 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 1 | 120.1 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南