類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(一期) | 1 | 45.58 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 100.24 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 2 | 209.5 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 106.16 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 2 | 225.89 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 2 | 227.16 |
住宅 | 馬嶼 | 學(xué)仕風華里(一期) | 1 | 89.53 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南