類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 1 | 178.4 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園(一期) | 2 | 278.7 |
商業(yè) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園(二期) | 2 | 68.45 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 125.28 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 3 | 316.46 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 132.94 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 1 | 107.6 |
住宅 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(一期) | 2 | 134.94 |
住宅 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 1 | 64.87 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南