類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
辦公用房 | 莘塍 | 財(cái)富商廈 | 1 | 181.25 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(三期) | 1 | 54.85 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.08 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 5 | 167.33 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 169.26 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 114.46 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南