類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 云周 | 站西錦園 | 1 | 102.69 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 2 | 238.12 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 125.62 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 2 | 202.53 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 100.56 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 138.56 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 3 | 468.78 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 182.88 |
商業(yè) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒(二期) | 1 | 60.88 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南