類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 2 | 225.45 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 2 | 205.08 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 108.84 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 天禧廣場(三期) | 2 | 114.21 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 126.23 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 110.36 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南