類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 93.02 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 3 | 365.66 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 2 | 278.52 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(五期) | 6 | 656.26 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(chǎng)(三期) | 1 | 54.38 |
住宅 | 錦湖 | 桂語(yǔ)榕庭 | 3 | 428.64 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 89.45 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南