類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 261.11 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.86 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 1 | 524.54 |
住宅 | 馬嶼 | 學(xué)仕風(fēng)華里(一期) | 1 | 89.59 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 89.96 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 東山 | 攬江園(一期) | 1 | 143.52 |
住宅 | 馬嶼 | 學(xué)仕風(fēng)華里(三期) | 1 | 192.8 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 97.55 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 2 | 354.1 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 2 | 278.14 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南