類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
展示廳 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 置慧工業(yè)園(七期) | 4 | 204.41 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 5 | 755.9 |
商業(yè) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒(二期) | 3 | 182.64 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 132.03 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.74 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 1 | 126.16 |
住宅 | 塘下 | 春風印月園 | 2 | 246.26 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 138.66 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南