類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
展示廳 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 置慧工業(yè)園(七期) | 8 | 411.35 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 261.01 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 181.68 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 塘下 | 春風印月園 | 2 | 277 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 100.82 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 2 | 226.98 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 2 | 354.1 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(三期) | 1 | 68.06 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 2 | 278.1 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南