瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2018年9月11日(截止20:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)22套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2503.39平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園一期 | 10 | 1409.13 |
工業(yè)廠房 | 南濱 | 云江員工公寓 | 4 | 254.2 |
住宅 | 錦湖 | 景祥園 | 1 | 137.47 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1 | 61.91 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 4 | 414.33 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 105.74 |
合計(jì):22套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
?
??