瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年1月31日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)23套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3184.76平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園一期 | 1 | 162.03 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園二期 | 1 | 137.11 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 4 | 587.35 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 1 | 135.05 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 2 | 244.33 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園一期 | 1 | 113.26 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 2 | 314.29 |
住宅 | 錦湖 | 鴻潤景園 | 2 | 266.15 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 6 | 865.19 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣四期 | 1 | 134.84 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 102.04 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 1 | 123.12 |
合計(jì):23套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集