瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng)) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年7月10日(截止21:50時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計7套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為741.55平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 112.23㎡ |
2 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場 | 2套 | 137.72㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 88.29㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 163.88㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 東塔大廈1套現(xiàn)房 | 1套 | 124.22㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 115.21㎡ |
合計:7套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年7月10日21:50(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準)
?
??