瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年2月25日(截止22:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)65套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為16946.54平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園三期 | 2 | 265.84 |
住宅 | 安陽(yáng) | 金銀座公寓 | 1 | 89.18 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園二期 | 3 | 426.62 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 1 | 134.82 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 3 | 473.51 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 166.9 |
住宅 | 錦湖 | 鴻潤(rùn)景園 | 5 | 675.33 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 107.7 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園二期 | 4 | 558.46 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園五期 | 2 | 198.58 |
非住宅 | 瑞祥新區(qū) | 中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 3 | 170.15 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 137.43 |
生產(chǎn)車間 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 置慧工業(yè)園七期 | 12 | 7922.15 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 247.45 |
宿舍 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 置慧工業(yè)園七期 | 22 | 5152.66 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 99.73 |
合計(jì):65套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集