瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年6月5日(截止18:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)13套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為28041.32平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1 | 89.61㎡ |
2 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場(chǎng) | 3套 | 187.91㎡ |
3 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 2套 | 90.2㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 濱湖錦園 | 1套 | 125.4㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 141.96㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 69.82㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.78㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤(rùn)錦園 | 1套 | 182.67㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠(chéng)華庭一期 | 1套 | 136.53㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 1套 | 137.89㎡ |
合計(jì):13套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年6月5日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??