瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年4月15日(截止22:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)30套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為3892.88平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月灣四期 | 1 | 177.94 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 112.08 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 1 | 126.3 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 1 | 143.12 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 124.05 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 139.06 |
住宅 | 錦湖 | 鴻潤景園 | 1 | 156.7 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣四期 | 1 | 134.84 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 254.6 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 10 | 1309.52 |
住宅 | 馬嶼 | 望景園三期 | 8 | 1001.13 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 2 | 213.54 |
合計(jì):30套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??