瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年4月27日(截止17:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)79套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為11039.29平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 89.88㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鴻園一期 | 1套 | 167.65㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 華龍一品園 | 6套 | 475.78㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 萬和景苑 | 1套 | 86.22㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 2套 | 215.57㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 5套 | 749.54㎡ |
7 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 1套 | 57.94㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 君庭錦園一期 | 1套 | 127.79㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.98㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤錦園 | 55套 | 8074.28㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 華龍一品園二期 | 2套 | 528.17㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 3套 | 377.49㎡ |
合`計(jì):79套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月27日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??