瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年4月29日(截止21:50時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)26套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為3004.31平方米。?
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 138.48㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 152.81㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 141.43㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 金銀座公寓 | 3套 | 316.11㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 5套 | 234.03㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 6套 | 834.62㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.1㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤(rùn)錦園 | 4套 | 600.79㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 4套 | 469.94㎡ |
合`計(jì):26套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年4月29日21:50(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??