瑞安房網(瑞安房產網)據溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2019年6月17日(截止23:30時止),瑞安全市房產網簽共計19套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2629.59平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 金熙花苑一期 | 2 | 277.78 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 2 | 265.84 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 169.4 |
商業(yè) | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 66.27 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑一期 | 1 | 136.7 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑三期 | 3 | 350.6 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 1 | 130.73 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 6 | 1009.27 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 1 | 117.21 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 105.79 |
合計:19套 |
以上數據由瑞安房網(瑞安房產網)數據中心采集
??