瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月25日(截止20:50時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)11套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1192.74平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商業(yè) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 1套 | 46.38㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 84.91㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng) | 1套 | 46.92㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.1㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 121.66㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 6套 | 776.77㎡ |
合`計(jì):11套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月25日20:50(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??