瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年7月20日(截止22:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計24套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2878.22平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月灣四期 | 2 | 363.74 |
商業(yè) | 閣巷 | 海悅嘉園一期 | 2 | 154.92 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 2 | 265.84 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 1 | 139.94 |
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 中潤商務廣場三期 | 1 | 41.64 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 1 | 130.5 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 136.22 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 2 | 265.61 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 10 | 1153.46 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣三期 | 1 | 105.74 |
合計:24套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集