瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年9月28日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)8套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1045.11㎡平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 1 | 139.71 |
住宅 | 塘下 | 金熙花苑二期 | 4 | 527.5 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 1 | 133.82 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 1 | 124.05 |
合計(jì):8套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??