瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年3月25日(截止23:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計39套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為5046.05平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 143.01 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 1 | 323.22 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 238.48 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 2 | 238.8 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 166.9 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 榮和福邸三期 | 1 | 107.37 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 128.65 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 1 | 139.17 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 29 | 3560.45 |
合計:39套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集