瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年5月24日(截止23:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)7套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為734.46方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 128.61 |
非住宅 | 玉海 | 玉海商務(wù)廣場(chǎng)二期 | 1 | 39.42 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 137.81 |
公寓式酒店 | 飛云 | 僑貿(mào)商務(wù)廣場(chǎng) | 1 | 46.31 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 113.94 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 映月灣二期 | 1 | 138.8 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.57 |
合計(jì):7套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集