瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年6月29日(截止22:20時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計40套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2331.12方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 峰薈里 | 3 | 99.34 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑五期 | 4 | 353.95 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 1 | 113.84 |
公寓式酒店 | 飛云 | 僑貿(mào)商務廣場 | 21 | 1049.29 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑四期 | 1 | 88.49 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 峰薈里二期 | 7 | 241.46 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 2 | 245.45 |
合計:40套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集