瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年7月17日(截止22:50時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)22套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1874.83方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 2 | 347.32 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 峰薈里 | 1 | 42.95 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 219.55 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 2 | 274.38 |
公寓 | 飛云 | 僑貿(mào)商務(wù)廣場(chǎng) | 9 | 412.4 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2 | 136.5 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 137.64 |
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 中潤(rùn)商務(wù)廣場(chǎng)三期 | 1 | 57.65 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 1 | 120.61 |
合計(jì):22套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集