瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2020年8月17日(截止22:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)22套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為2565.07平方米。
類(lèi)別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 100.07 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 238.38 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 5 | 599.96 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 3 | 331.11 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 1 | 127.75 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 3 | 364.86 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 129.38 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 1 | 134.69 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 云溪苑 | 1 | 134.91 |
住宅 | 陶山 | 萬(wàn)欣家園二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 117.72 |
合計(jì):22套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集