瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年8月21日(截止23:20時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計105套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為12123.64方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飛云 | 云茂苑六期 | 79 | 9027.64 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 2 | 258.42 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 2 | 309.21 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 3 | 380.07 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 2 | 220.32 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 129.47 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 11 | 1151.76 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 2 | 263.11 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 云溪苑 | 1 | 133.5 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.53 |
合計:105套 |