瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年8月26日(截止20:55時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)8套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為934.48平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 125.01 |
住宅 | 飛云 | 云茂苑六期 | 1 | 89.09 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 2 | 234.24 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 1 | 216.31 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 100.76 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 124.05 |
合計(jì):8套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集