瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年8月28日(截止21:15時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)19套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2178.4平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 101.25 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 1 | 138.36 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園一期 | 2 | 253.2 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 129.97 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 6 | 663.61 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 2 | 244.9 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 2 | 218.23 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 2 | 244.58 |
合計(jì):19套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集