瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年9月8日(截止20:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)10套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1336.15平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 173.66 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 143.36 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 101.25 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 180.24 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 1 | 131.14 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 121.12 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 1 | 115.65 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 139.3 |
非住宅 | 馬嶼 | 馬嶼大廈 | 1 | 100.53 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 129.9 |
合計(jì):10套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集