瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年9月9日(截止21:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計17套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為2062.45平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 5 | 648.37 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 172.53 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 49.38 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 2 | 239.52 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 125.38 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 3 | 359.61 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 2 | 213.74 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 124.02 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 1 | 129.9 |
合計:17套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集