瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年10月15日(截止22:00時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計41套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為5833.49平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飛云 | 云茂苑七期 | 2 | 265.14 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 2 | 248.97 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 4 | 522.97 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 1 | 126.1 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 6 | 936.72 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場二期 | 3 | 428.99 |
住宅 | 莘塍 | 誠園 | 3 | 426.88 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭二期 | 1 | 255.12 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 120.96 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭三期 | 2 | 487.96 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭二期 | 2 | 231.69 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 96.27 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 珺睿瀾庭 | 1 | 105.1 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 4 | 494.35 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 云溪苑 | 2 | 275.27 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里三期 | 2 | 311.08 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 2 | 262.81 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 130.12 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 1 | 106.99 |
合計:41套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集