瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年12月10日(截止22:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)34套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為6562.62平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫云集里 | 1 | 127.45 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園二期 | 12 | 1186.08 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場一期 | 1 | 126.63 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒一期 | 2 | 265.1 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江境軒二期 | 2 | 301.76 |
住宅 | 馬嶼 | 書香明苑 | 1 | 126.69 |
住宅 | 東山 | 水韻風(fēng)華苑 | 2 | 258.5 |
廠房 | 閣巷 | 閣巷高新小微園 | 3 | 3531.32 |
工業(yè)廠房 | 閣巷 | 閣巷高新小微園 | 8 | 380.88 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園一期 | 1 | 128.82 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 1 | 129.39 |
合計(jì):34套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集