類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 4 | 485.65 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山莊 | 1 | 285.84 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 188.96 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 4 | 524.65 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 113.05 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里(五期) | 1 | 171.64 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(三期) | 1 | 100.83 |
商業(yè) | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園(四期) | 1 | 53.85 |
住宅 | 東山 | 攬江園(二期) | 1 | 142.67 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南