類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 湖嶺 | 泉嶺名邸 | 3 | 214.39 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(一期) | 2 | 276.78 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 5 | 659.35 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 2 | 260.28 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(一期) | 1 | 139.56 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 2 | 217.74 |
住宅 | 錦湖 | 天禧廣場(二期) | 1 | 138.23 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 119.94 |
住宅 | 塘下 | 觀棠美園(二期) | 1 | 124.15 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 105.44 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 紫金堡 | 1 | 179.95 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 106.29 |
商業(yè) | 塘下 | 觀棠美園(三期) | 1 | 56.04 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(七期) | 1 | 102.54 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南